Saklaw ng daloy: 3.6 ~ 200m3/h Saklaw ng ulo: 5 ~ 80m Naaangkop na tempe...
Naaangkop na temperatura: -20 ° C-150 ° C.
CQB Series fluorine plastic magnetic pump, gamit ang magnetic coupling drive, nang walang dynamic na punto ng selyo, paglutas ng pangkalahatang shaft drive centrifugal pump seal sa labas ng run, drip problem. Ang mga sangkap ng daloy ay gumagamit ng fluorine plastic at high-kadalisayan na pang-industriya na keramika, ang LT ay may mahusay na paglaban sa kaagnasan at kakayahan ng selyo, na malawakang ginagamit sa kemikal, parmasyutiko, aluminyo foil, acid, pintura, at iba pang mga non-ferrous metal na industriya at paputok, pabagu-bago, nakakalason na transportasyon, organikong solvent, at mahalagang likido.
Bilang | Model | Rev = 2950R/min dielectric density = 1000kg/m³ | |||||||
Daloy (m³/h) | Pump Head (m) | η (%) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | NPSH (m) | Kapangyarihan (KW) | Timbang (kg) | ||
1 | CQB32-20-110F | 4 | 13.5 | 35 | Φ32 | Φ20 | 6 | 0.55 | 18 |
*5.5 | 13 | ||||||||
2 | CQB32-25-125F | 2.5 | 21 | 37 | Φ32 | Φ20 | 6 | 1.5 | 20 |
*3.2 | 20 | ||||||||
3 | CQB32-20-160FS | 2.5 | 33 | 38 | Φ32 | Φ20 | 5 | 1.5 | 50 |
*3.2 | 32 | ||||||||
4 | CQB40-25-120E | 4 | 15.5 | 42 | Φ40 | Φ25 | 5 | 0.75 | 35 |
*6.3 | 15 | ||||||||
8 | 12 | ||||||||
5 | CQB40-25-125F | 4 | 22 | 41 | Φ40 | Φ25 | 4.5 | 1.5 | 54 |
*6.3 | 20 | ||||||||
8 | 16 | ||||||||
6 | CQB40-25-160FS | 4 | 33 | 36 | Φ40 | Φ25 | 5 | 2.2/3 | 55 |
*6.3 | 32 | ||||||||
8 | 29 | ||||||||
7 | COB40-25-200F | 4 | 51 | 25 | Φ40 | Φ25 | 4.5 | 5.5 | 100 |
*6.3 | 50 | ||||||||
10 | 48 | ||||||||
8 | CQB50-32-125F | 7 | 22 | 42 | Φ50 | Φ32 | 3.5 | 1.5 | 45 |
*12.5 | 20 | ||||||||
15 | 16 | ||||||||
9 | CQB50-32-160FS | 7 | 33 | 40 | Φ50 | Φ32 | 3.5 | 4 | 80 |
*12.5 | 32 | ||||||||
15 | 29 | ||||||||
10 | CQB50-32-200F | 7 | 52 | 32 | Φ50 | Φ32 | 3.5 | 7.5 | 150 |
*12.5 | 50 | ||||||||
15 | 45 | ||||||||
11 | CQB65-50-125FS | 15 | 22 | 48 | Φ65 | Φ50 | 4 | 4 | 100 |
*20 | 20 | ||||||||
25 | 15 | ||||||||
12 | CQB65-50-125F | 15 | 22 | 46 | Φ65 | Φ50 | 4 | 4 | 130 |
*25 | 20 | ||||||||
30 | 18 | ||||||||
13 | CQB65-50-160FS | 15 | 33 | 40 | Φ65 | Φ50 | 4 | 5.5 | 120 |
*25 | 32 | ||||||||
35 | 28 | ||||||||
14 | CQB65-50-160F | 15 | 33 | 40 | Φ65 | Φ50 | 4 | 5.5 | 135 |
*25 | 32 | ||||||||
35 | 28 | ||||||||
15 | CQB65-40-200F | 15 | 51 | 48 | Φ65 | Φ40 | 4 | 11 | 180 |
*25 | 50 | ||||||||
30 | 48 | ||||||||
16 | CQB80-65-125F | 35 | 22 | 51 | Φ80 | Φ65 | 4 | 7.5 | 95 |
*50 | 20 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
17 | CQB80-65-160F | 35 | 32 | 60 | Φ80 | Φ65 | 4 | 11 | 180 |
*50 | 32 | ||||||||
60 | 27 | ||||||||
18 | CQB80-50-200F | 35 | 51 | 60 | Φ80 | Φ50 | 4 | 18.5 | 195 |
*50 | 50 | ||||||||
60 | 45 | ||||||||
19 | CQB100-80-125F | 65 | 22 | 62 | Φ100 | Φ80 | 5 | 11 | 180 |
*100 | 20 | ||||||||
110 | 18 | ||||||||
20 | CQB100-80-160F | 65 | 36 | 56 | Φ100 | Φ80 | 5 | 18.5 | 220 |
*100 | 32 | ||||||||
120 | 26 |
Sa labas Mode | Sa labas at pag -install ng laki | Laki ng flange ng inlet | Outlet na laki ng flange | ||||||||||||||
L | S | P | F | W | T | H | h | X | C | a | b | n-φd | k | g | 1 | n-φt | |
CQB32-20-110F | 430 | 200 | 125 | 65 | 148 | 115 | 215 | 105 | 60 | 32 | 120 | 90 | 4-φ14 | 20 | 90 | 65 | 4-φ11 |
CQB32-20-125F | 435 | 265 | 65 | 50 | 180 | 150 | 244 | 110 | 67 | 32 | 140 | 90 | 4-M16 | 20 | 100 | 75 | 4-φ11 |
CQB40-25-120F | 435 | 265 | 65 | 50 | 180 | 150 | 244 | 110 | 67 | 40 | 140 | 100 | 4-M12 | 25 | 100 | 75 | 4-φ11 |
CQB40-25-125F | 440 | 265 | 75 | 50 | 180 | 150 | 244 | 110 | 67 | 40 | 140 | 90 | 4-M12 | 25 | 100 | 75 | 4-φ11 |
CQB50-32-125F | 510 | 265 | 100 | 85 | 180 | 150 | 270 | 125 | 76 | 50 | 130 | 100 | 4-φ13 | 32 | 120 | 90 | 4-φ11 |
Sa labas Mode | Sa labas at pag -install ng laki | Laki ng flange ng inlet | Outlet na laki ng flange | ||||||||||||||||
L | S | f | W | T | H | h | P | C | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | ||||
CQB32-20-160FS | 578 | 225 | 85 | 220 | 180 | 330 | 170 | / | 32 | 140 | 100 | 4-M16 | 20 | 100 | 75 | 4-M12 | |||
CQB40-25-160FS | 625 | 225 | 85 | 220 | 180 | 330 | 170 | / | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-M12 | |||
CQB50-32-160FS | 625 | 225 | 85 | 225 | 220 | 330 | 170 | / | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | |||
CQB50-32-160FA | 654 | 530 | 80 | 370 | 330 | 352 | 192 | 90 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 140 | 4-φ18 | |||
CQB65-50-125FS | 625 | 225 | 85 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 140 | 4-φ18 | |||
CQB65-50-160FS | 760 | 350 | 105 | 260 | 220 | 330 | 170 | / | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 165 | 4-φ18 |
Sa labas Mode | Sa labas at pag -install ng laki | Laki ng flange ng inlet | Outlet na laki ng flange | ||||||||||||||||
L | B | S | P | W | T | Y | Q | H | h | f | C | a | b | n-φd | k | g | I | n-φt | |
CQB40-25-200F | 740 | 620 | 450 | 80 | 370 | 330 | / | / | 420 | 240 | 80 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 4-M12 |
CQB50-32-200F | 740 | 620 | 450 | 80 | 370 | 330 | / | / | 420 | 240 | 80 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
CQB65-50-125F | 705 | 560 | 400 | 80 | 340 | 300 | / | / | 177 | 317 | 80 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 165 | 4-φ18 |
CQB65-50-160F | 720 | 620 | 450 | 80 | 370 | 330 | / | / | 212 | 372 | 80 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 165 | 4-φ18 |
CQB65-40-200F | 1035 | 750 | 500 | 100 | 440 | 405 | 380 | 340 | 415 | 235 | 100 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
CQB80-65-125F | 750 | 620 | 450 | 80 | 370 | 330 | / | / | 212 | 373 | 100 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
CQB80-65-160F | 1035 | 850 | 550 | 125 | 460 | 415 | 380 | 340 | 415 | 235 | 100 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
CQB80-50-200F | 1050 | 750 | 500 | 100 | 440 | 405 | 380 | 340 | 435 | 235 | 105 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 | 50 | 185 | 125 | 4-φ18 |
CQB100-80-125F | 1050 | 850 | 550 | 125 | 460 | 415 | 380 | 340 | 415 | 235 | 110 | 100 | 220 | 180 | 4-φ18 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 |
CQB100-80-160F | 1085 | 850 | 550 | 125 | 460 | 415 | 380 | 340 | 435 | 235 | 100 | 100 | 220 | 180 | 4-φ18 | 80 | 200 | 160 | 4-φ18 |
We attach great importance to your letter and will reply to you as soon as possible.
Anhui Freida Pump at Valve Manufacturing Technology Co, Ltd. ay isang komprehensibong enterprise na nagsasama ng industriya at kalakalan, na dalubhasa sa paggawa ng iba't ibang kemikal na bomba, kabilang ang mga magnetic pump, centrifugal pump, submersible pump, self-priming pump, pipeline pump, at corrosion-resistant at wear-resistant pump. Ang enterprise ay gumagamit ng advanced na computer-aided engineering analysis (CFD) na teknolohiya, CNC machining technology, at mahigpit na pagsubok at quality control system upang matiyak ang mataas na kalidad ng mga produkto nito. Bilang tagagawa ng mga kemikal na bomba.
Ang aming mga produkto ay pangunahing nai -export sa maraming mga bansa at rehiyon sa buong mundo, kabilang ang Estados Unidos, Alemanya, Japan, Spain, Italy, United Kingdom, South Korea, Australia, at Canada, at nagtatag ng mga relasyon sa kooperatiba sa maraming mga halaman ng kemikal, mga halaman sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, at mga bagong halaman ng enerhiya, kabilang ang maraming mga kumpanya ng Fortune 500. Sa pamamagitan ng tuluy -tuloy at matatag na kalidad ng produkto at serbisyo, ito ay naging isang mahalagang tagapagtustos ng bomba ng kemikal para sa mga negosyong ito sa China, na nanalo ng malawak na pagkilala sa mga pamilihan sa domestic at dayuhan.
Pagdating sa mahusay at maaasahang paglipat ng mga likido, ang ilang mga piraso ng kagamitan ay bilang ubiquitous at maaasahan bilang isang hindi kinakalawang na asero centrifugal pump . Ang...
Tingnan ang higit paPagpili ng tama kemikal na bomba ay isang kritikal na desisyon na nakakaapekto sa kaligtasan, kahusayan, at kahabaan ng iyong sistema ng paglipat ng likido. Sa hindi mabilang na mga pagpipil...
Tingnan ang higit paAng mga pump ng pipeline ay ang puso ng anumang sistema ng transportasyon ng likido, na nagbibigay ng kinakailangang enerhiya upang ilipat ang mga likido at gas sa malawak na distansya. Mula sa lan...
Tingnan ang higit paA PUMP PRIMING PUMP ay isang malakas at maraming nalalaman piraso ng kagamitan, ngunit ang pagganap at kahabaan nito ay ganap na nakasalalay sa tamang pag -install. Hindi tulad ng isang kara...
Tingnan ang higit pa