Saklaw ng daloy: 2 ~ 720m³/h Saklaw ng ulo: 5 ~ 125m Naaangkop na temper...
Naaangkop na temperatura -20 ℃ -120 ℃
Ang serye ng UHB-ZK na anti-corrosion at anti-wear pump, ang mga bahagi ng daloy ay gawa sa lining ng bakal, isang bagong henerasyon ng anti-corrosion at anti-wear alloy. Ang bomba ay nagtatakda ng mahusay na paglaban sa pagsusuot, paglaban sa epekto, paglaban ng kaagnasan at mataas na temperatura ng paglaban at iba pang mga natitirang pakinabang sa isa, ang disenyo ay may K-shaped dynamic seal (UHB-ZK), panloob na naka-install na solong end mechanical seal (UHB-ND), panloob na naka-install na dobleng pagtatapos ng mekanikal na selyo (UHB-NS) tatlong istruktura ng sealing, ay maaaring umangkop sa iba't ibang mga kondisyon sa pagtatrabaho. Lalo na ang angkop para sa paghahatid ng acid, alkalina na likido o slurry; Lahat ng uri ng kinakaing unti -unting pulp sa industriya ng smelting; Lahat ng mga uri ng organikong acid, malakas na oxidant, industriya ng proteksyon sa kapaligiran lahat ng uri ng dumi sa alkantarilya, ang saklaw ng aplikasyon ay napakalawak.
Dalawang yugto ng mga parameter ng pagganap ng motor na bilis
Bilang | Model | Rev = 2900r/min medium density = 1000kg/m³ | |||||||
Daloy (m³/h) | Pump Head (m) | η (%) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | NPSH (m) | Kapangyarihan (KW) | Timbang (kg) | ||
1 | UHB32-25-125 | 2 | 18 | Φ32 | Φ25 | 3.0 | 1.5 | 95 | |
3.6 | 20 | ||||||||
5 | 18 | ||||||||
2 | UHB32-25-160 | 2 | 31 | 13 | Φ32 | Φ25 | 3.0 | 2.2 | 105 |
3.6 | 32 | ||||||||
5 | 30 | ||||||||
3 | UHB40-32-125 | 3 | 22 | 21 | Φ40 | Φ32 | 3.0 | 2.2 | 110 |
6.3 | 20 | ||||||||
8 | 17 | ||||||||
4 | UHB40-32-160 | 3 | 34 | 25 | Φ40 | Φ32 | 3.0 | 3 | 110 |
6.3 | 32 | ||||||||
8 | 28 | ||||||||
5 | UHB50-32-125 | 7 | 22 | 42 | Φ50 | Φ32 | 3.0 | 3 | 110 |
12.5 | 20 | ||||||||
15 | 17 | ||||||||
6 | UHB50-32-160 | 7 | 35 | 40 | Φ50 | Φ32 | 3.0 | 4 | 120 |
12.5 | 32 | ||||||||
15 | 31 | ||||||||
7 | UHB50-40-200 | 15 | 52 | 30 | Φ50 | Φ40 | 5.0 | 7.5 | 170 |
12.5 | 50 | ||||||||
15 | 48 | ||||||||
8 | UHB50-40-250 | 7 | 83 | 30 | Φ50 | Φ40 | 5.0 | 15 | 220 |
12.5 | 80 | ||||||||
15 | 75 | ||||||||
9 | UHB65-50-125 | 15 | 34 | 53 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 4 | 130 |
25 | 20 | ||||||||
35 | 16 | ||||||||
10 | UHB65-50-160 | 15 | 34 | 51 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 7.5 | 145 |
25 | 32 | ||||||||
35 | 28 | ||||||||
11 | UHB65-50-200 | 15 | 53 | 46 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 11 | 210 |
25 | 50 | ||||||||
35 | 47 | ||||||||
12 | UHB65-50-250 | 15 | 84 | 30 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 22 | 250 |
25 | 80 | ||||||||
35 | 75 | ||||||||
13 | UHB80-65-125 | 35 | 23 | 56 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 7.5 | 150 |
50 | 20 | ||||||||
60 | 17 | ||||||||
14 | UHB80-65-160 | 35 | 35 | 55 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 15 | 180 |
50 | 32 | ||||||||
60 | 27 | ||||||||
15 | UHB80-65-200 | 35 | 52 | 49 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 18.5 | 265 |
50 | 50 | ||||||||
60 | 47 | ||||||||
16 | UHB80-65-250 | 35 | 84 | 49 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 30 | 450 |
50 | 80 | ||||||||
60 | 75 | ||||||||
17 | UHB100-80-125 | 80 | 21 | 57 | Φ100 | Φ80 | 4.5 | 15 | 240 |
100 | 20 | ||||||||
110 | 17 | ||||||||
18 | UHB100-80-160 | 80 | 37 | 60 | Φ100 | Φ80 | 4.5 | 18.5 | 290 |
100 | 32 | ||||||||
110 | 29 | ||||||||
19 | UHB100-80-200 | 80 | 54 | 56 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 30 | 440 |
100 | 50 | ||||||||
110 | 46 | ||||||||
20 | UHB125-100-125 | 120 | 24 | 60 | Φ125 | Φ100 | 5.5 | 18.5 | 480 |
150 | 20 | ||||||||
180 | 16 | ||||||||
21 | UHB125-100-160 | 120 | 36 | 58 | Φ125 | Φ100 | 5.5 | 30 | 520 |
150 | 32 | ||||||||
180 | 25 | ||||||||
22 | UHB125-100-200 | 120 | 44 | 55 | Φ125 | Φ100 | 5.5 | 37 | 530 |
150 | 40 | ||||||||
180 | 34 |
Apat na yugto ng mga parameter ng pagganap ng bilis ng motor
Bilang | Model | Rev = 1450R/min medium density = 1000kg/m³ | |||||||
Daloy (m³/h) | Pump Head (m) | η (%) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | NPSH (m) | Kapangyarihan (KW) | Timbang (kg) | ||
1 | UHB50-32-125 | 4 | 5.5 | 37 | Φ50 | Φ32 | 3.0 | 0.75 | 80 |
6.3 | 5 | ||||||||
8 | 3.5 | ||||||||
2 | UHB50-32-160 | 4 | 9 | 35 | Φ50 | Φ32 | 3.0 | 0.75 | 80 |
6.3 | 8 | ||||||||
8 | 6 | ||||||||
3 | UHB50-40-200 | 4 | 23.5 | 35 | Φ50 | Φ40 | 5.0 | 1.5 | 115 |
6.3 | 12.5 | ||||||||
8 | 11 | ||||||||
4 | UHB65-50-125 | 8 | 5.5 | 45 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 1.1 | 110 |
12.5 | 5 | ||||||||
15 | 4 | ||||||||
5 | UHB65-50-160 | 8 | 8.5 | 43 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 1.1 | 115 |
12.5 | 8 | ||||||||
15 | 6 | ||||||||
6 | UHB65-50-200 | 8 | 13.5 | 39 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 2.2 | 160 |
12.5 | 12.5 | ||||||||
15 | 11 | ||||||||
7 | UHB65-50-250 | 8 | 21 | 37 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 4 | 240 |
12.5 | 20 | ||||||||
15 | 19 | ||||||||
8 | UHB65-50-315 | 8 | 33 | 39 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 7.5 | 270 |
12.5 | 32 | ||||||||
15 | 30 | ||||||||
9 | UHB80-65-125 | 16 | 6 | 48 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 1.5 | 130 |
25 | 5 | ||||||||
35 | 4 | ||||||||
10 | UHB80-65-160 | 16 | 9 | 53 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 1.5 | 135 |
25 | 8 | ||||||||
35 | 10 | ||||||||
11 | UHB80-65-200 | 16 | 13.5 | 45 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 3 | 170 |
25 | 12.5 | ||||||||
35 | 10 | ||||||||
12 | UHB80-65-250 | 20 | 21 | 42 | Φ80 | Φ65 | 4.5 | 5.5 | 270 |
25 | 20 | ||||||||
35 | 18 | ||||||||
13 | UHB80-65-315 | 16 | 34 | 39 | Φ80 | Φ65 | 5.0 | 11 | 295 |
25 | 32 | ||||||||
35 | 30 | ||||||||
14 | UHB80-65-400 | 16 | 52 | 35 | Φ80 | Φ65 | 5.0 | 22 | 480 |
25 | 50 | ||||||||
35 | 47 | ||||||||
15 | UHB100-80-125 | 35 | 5.5 | 52 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 1.5 | 165 |
50 | 5 | ||||||||
60 | 3 | ||||||||
16 | UHB100-80-160 | 35 | 9 | 55 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 2.2 | 220 |
50 | 8 | ||||||||
60 | 6 | ||||||||
17 | UHB100-80-200 | 35 | 13.5 | 52 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 4 | 340 |
50 | 12.5 | ||||||||
60 | 10 | ||||||||
18 | UHB100-80-250 | 35 | 21 | 50 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 7.5 | 390 |
50 | 20 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
19 | UHB100-80-315 | 35 | 33 | 46 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 15 | 450 |
50 | 32 | ||||||||
60 | 47 | ||||||||
20 | UHB100-80-400 | 35 | 52 | 42 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 22 | 520 |
50 | 50 | ||||||||
60 | 47 | ||||||||
21 | UHB125-100-160 | 70 | 9 | 56 | Φ125 | Φ100 | 5.0 | 11 | 480 |
100 | 8 | ||||||||
6 | |||||||||
22 | UHB125-100-200 | 70 | 13.5 | 54 | Φ125 | Φ100 | 5.0 | 15 | 500 |
100 | 12.5 | ||||||||
120 | 11 | ||||||||
23 | UHB125-100-250 | 70 | 21 | 52 | Φ125 | Φ100 | 5.0 | 18.5 | 550 |
100 | 20 | ||||||||
120 | 18 | ||||||||
24 | UHB125-100-315 | 70 | 33 | 49 | Φ125 | Φ100 | 5.5 | 30 | 680 |
100 | 32 | ||||||||
120 | 30 | ||||||||
25 | UHB125-100-400 | 70 | 52 | 46 | Φ125 | Φ100 | 5.5 | 37 | 720 |
100 | 50 | ||||||||
120 | 48 | ||||||||
26 | UHB150-125-200 | 140 | 14 | 56 | Φ150 | Φ125 | 5.5 | 22 | 720 |
200 | 12.5 | ||||||||
240 | 11 | ||||||||
27 | UHB150-125-250 | 140 | 22 | 53 | Φ150 | Φ125 | 5.5 | 30 | 780 |
200 | 20 | ||||||||
240 | 18 | ||||||||
28 | UHB150-125-315 | 140 | 34 | 48 | Φ150 | Φ125 | 6.0 | 45 | 850 |
200 | 32 | ||||||||
240 | 30 | ||||||||
29 | UHB150-125-400 | 140 | 52 | 43 | Φ150 | Φ125 | 6.0 | 75 | 1100 |
200 | 50 | ||||||||
240 | 47 | ||||||||
30 | UHB200-150-250 | 260 | 23 | 56 | Φ200 | Φ150 | 7.0 | 55 | 890 |
400 | 20 | ||||||||
480 | 17 | ||||||||
31 | UHB200-150-315 | 260 | 35 | 59 | Φ200 | Φ150 | 7.0 | 75 | 1120 |
400 | 32 | ||||||||
480 | 30 | ||||||||
32 | UHB200-150-400 | 260 | 53 | 62 | Φ200 | Φ150 | 7.0 | 110 | 1480 |
400 | 50 | ||||||||
480 | 48 | ||||||||
33 | UHB250-200-250 | 500 | 23 | 68 | Φ200 | Φ150 | 7.5 | 75 | 1150 |
650 | 20 | ||||||||
750 | 17 | ||||||||
34 | UHB250-200-315 | 500 | 35 | 66 | Φ200 | Φ150 | 7.5 | 110 | 1620 |
650 | 32 | ||||||||
750 | 27 | ||||||||
35 | UHB250-200-400A | 350 | 50 | 62 | Φ250 | Φ200 | 7.5 | 110 | 1680 |
500 | 45 | ||||||||
600 | 35 | ||||||||
36 | UHB250-200-400 | 500 | 55 | 65 | Φ200 | Φ150 | 7.5 | 132 | 1880 |
650 | 50 | ||||||||
750 | 46 | ||||||||
37 | UHB300-250-315 | 800 | 36 | 70 | Φ300 | Φ250 | 8.0 | 160 | 2150 |
1000 | 32 | ||||||||
1150 | 27 | ||||||||
38 | UHB300-250-400 | 800 | 55 | 66 | Φ300 | Φ250 | 8.0 | 250 | 2800 |
1000 | 50 | ||||||||
1150 | 46 | ||||||||
39 | UHB300-250-500 | 800 | 70 | 65 | Φ300 | Φ250 | 7.0 | 315 | 3200 |
1000 | 60 | ||||||||
1150 | 55 |
Apat na yugto ng mga parameter ng pagganap ng bilis ng motor
Bilang | Model | Rev = 980r/min medium density = 1000kg/m³ | |||||||
Daloy (m³/h) | Pump Head (m) | η (%) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | NPSH (m) | Kapangyarihan (KW) | Timbang (kg) | ||
1 | UHB350-300-500 | 1400 | 35 | 70 | Φ350 | Φ300 | 8.0 | 250 | 3800 |
1800 | 32 | ||||||||
2000 | 30 |
Bilang | Modelo | Sa labas at pag -install ng laki | Laki ng flange ng inlet | Outlet na laki ng flange | ||||||||||||||||
L | L1 | S | P | f | W | T | H | h | X | D | C | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | ||
1 | UHB32-25-125 | 827 | 775 | 485 | 185 | 100 | 370 | 320 | 347 | 197 | 74.5 | 24 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 25 | 115 | 75 | 4-φ13.5 |
2 | UHB32-25-160 | 985 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 408 | 232 | 90 | 24 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 25 | 115 | 75 | 4-φ13.5 |
3 | UHB40-32-160 | 985 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 416 | 232 | 93.5 | 24 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
4 | UHB50-32-160 | 990 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 416 | 232 | 93.5 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
5 | UHB50-40-200 | 1100 | 950 | 650 | 205 | 120 | 435 | 385 | 450 | 240 | 108 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
6 | UHB65-50-160 | 1100 | 630 | 650 | 200 | 113 | 435 | 385 | 407 | 232 | 95 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
7 | UHB65-50-200 | 1255 | 1128 | 740 | 228 | 120 | 500 | 435 | 470 | 260 | 105 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
8 | UHB65-50-250 | 1340 | 1190 | 800 | 230 | 130 | 480 | 530 | 585 | 325 | 165 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
9 | UHB65-50-315 | 1165 | 1110 | 740 | 230 | 130 | 530 | 480 | 585 | 325 | 165 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
10 | UHB80-65-160 | 1245 | 1130 | 740 | 233 | 125 | 500 | 435 | 470 | 260 | 110 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
11 | UHB80-65-200 | 1320 | 1140 | 740 | 237 | 130 | 490 | 440 | 480 | 260 | 125 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
12 | UHB80-65-315 | 1340 | 1110 | 740 | 250 | 135 | 530 | 480 | 595 | 325 | 170 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
13 | UHB100-80-160 | 1320 | 1130 | 740 | 245 | 139 | 500 | 435 | 470 | 260 | 110 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
14 | UHB100-80-200 | 1495 | 1350 | 945 | 264 | 130 | 590 | 535 | 530 | 300 | 125 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
15 | UHB100-80-315 | 1400 | 1350 | 940 | 264 | 144 | 540 | 490 | 630 | 350 | 160 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
16 | UHB125-100-315 | 1830 | 1500 | 940 | 468 | 328 | 620 | 550 | 760 | 440 | 190 | 25 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
17 | UHB125-100-400 | 1830 | 1500 | 940 | 475 | 335 | 620 | 550 | 910 | 475 | 223 | 25 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
18 | UHB150-125-315 | 1950 | 1500 | 940 | 496 | 356 | 620 | 550 | 945 | 475 | 223 | 25 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 |
19 | UHB150-125-400 | 2070 | 1620 | 1060 | 522 | 362 | 670 | 600 | 1012 | 510 | 270 | 28 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 |
20 | UHB200-150-315 | 2070 | 1620 | 1060 | 528 | 368 | 670 | 600 | 1022 | 510 | 270 | 28 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 |
21 | UHB200-150-400 | 2338 | 1890 | 1240 | 528 | 368 | 790 | 720 | 1042 | 530 | 270 | 36 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 |
22 | UHB250-200-400 | 2420 | 1890 | 1240 | 535 | 375 | 790 | 720 | 1102 | 580 | 305 | 36 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 |
23 | UHB300-250-315 | 2470 | 1890 | 1240 | 510 | 352 | 790 | 720 | 1102 | 580 | 285 | 36 | 300 | 460 | 410 | 12-φ22 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 |
24 | UHB300-250-500 | 2720 | 2090 | 1500 | 515 | 360 | 820 | 750 | 1182 | 620 | 325 | 36 | 300 | 460 | 410 | 12-φ22 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 |
25 | UHB350-300-500 | 2770 | 2150 | 1550 | 516 | 380 | 840 | 770 | 1314 | 700 | 380 | 36 | 350 | 520 | 410 | 16-φ26 | 300 | 460 | 410 | 12-φ22 |
We attach great importance to your letter and will reply to you as soon as possible.
Anhui Freida Pump at Valve Manufacturing Technology Co, Ltd. ay isang komprehensibong enterprise na nagsasama ng industriya at kalakalan, na dalubhasa sa paggawa ng iba't ibang kemikal na bomba, kabilang ang mga magnetic pump, centrifugal pump, submersible pump, self-priming pump, pipeline pump, at corrosion-resistant at wear-resistant pump. Ang enterprise ay gumagamit ng advanced na computer-aided engineering analysis (CFD) na teknolohiya, CNC machining technology, at mahigpit na pagsubok at quality control system upang matiyak ang mataas na kalidad ng mga produkto nito. Bilang tagagawa ng mga kemikal na bomba.
Ang aming mga produkto ay pangunahing nai -export sa maraming mga bansa at rehiyon sa buong mundo, kabilang ang Estados Unidos, Alemanya, Japan, Spain, Italy, United Kingdom, South Korea, Australia, at Canada, at nagtatag ng mga relasyon sa kooperatiba sa maraming mga halaman ng kemikal, mga halaman sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, at mga bagong halaman ng enerhiya, kabilang ang maraming mga kumpanya ng Fortune 500. Sa pamamagitan ng tuluy -tuloy at matatag na kalidad ng produkto at serbisyo, ito ay naging isang mahalagang tagapagtustos ng bomba ng kemikal para sa mga negosyong ito sa China, na nanalo ng malawak na pagkilala sa mga pamilihan sa domestic at dayuhan.
Mga bomba na nagpapasigla sa sarili ay isang dalubhasang uri ng sentripugal pump na nagtataglay ng natatanging kakayahang i -clear ang hangin mula sa kanilang linya ng pagsipsip at pambalot n...
Tingnan ang higit paAng mga sentripugal na bomba ay ang pinaka -malawak na ginagamit na uri ng bomba sa pang -industriya, agrikultura, munisipyo, at mga aplikasyon ng tirahan. Ang kanilang katanyagan ay nagmumula sa k...
Tingnan ang higit paSa mga industriya kung saan karaniwang ginagamit ang mga kinakailangang kemikal at agresibong media, ang tibay ng kagamitan at paglaban ay nagiging mahalaga. Ang isang lubos na mahusay na solusyon ...
Tingnan ang higit paAng isang Pipeline Pump ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa isang malawak na hanay ng mga pang -industriya at komersyal na aplikasyon. Kilala sa kahusayan, tibay, at matatag na pagganap, ang ...
Tingnan ang higit pa