Saklaw ng daloy: 2 ~ 720m³/h Saklaw ng ulo: 5 ~ 125m Naaangkop na temper...
Naaangkop na temperatura: -20 ° C ~ 180 ° C.
IH Series hindi kinakalawang na asero centrifugal pump, ang mga bahagi ng daloy ay gawa sa 304, 316L, at iba pang mga de-kalidad na hindi kinakalawang na asero na materyales. Ang haydroliko na modelo ng bomba ay advanced. Ang disenyo ay may iba't ibang mga istruktura ng sealing tulad ng panloob na single-end mechanical seal, panloob na double-end mechanical seal, panlabas na single-end mechanical seal, at panlabas na dobleng end mechanical seal. Ang laki ng pag -install ay umaayon sa pamantayan ng ISO2858/GB5652, at ang kaukulang scheme ng pag -flush ng pamantayan ng AP1682 ay maaaring mai -configure ayon sa mga pangangailangan ng mga customer. Malawakang ginagamit sa petrolyo, industriya ng kemikal, gamot, kalusugan, pestisidyo, papel, pangulay, paggamot sa dumi sa alkantarilya, at iba pang mga larangan. Ang bomba ay may mataas na kahusayan, pag-save ng enerhiya, malakas na pagganap ng anti-cavitation, at malawak na saklaw ng temperatura. Mayroon itong mga pakinabang ng matatag na operasyon, mababang ingay at panginginig ng boses, mataas na pagiging maaasahan, at mahabang buhay. Ito ay ang perpektong kagamitan sa paghahatid para sa lye, alkohol, at iba't ibang mga organikong solvent.
Dalawang yugto ng mga parameter ng pagganap ng motor na bilis
Bilang | Model | Rev = 2950R/min medium density = 1000kg/m² | |||||||
Daloy (m³/h) | Pump Head (m) | η (%) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | NPSH (m) | Kapangyarihan (KW) | Timbang (kg) | ||
1 | IH25-20-125 | 1.5 | 22 | 27 | Φ25 | Φ20 | 2 | 0.75 | 55 |
2 | 20 | ||||||||
3.2 | 18 | ||||||||
2 | IH25-20-160 | 1.5 | 33 | 25 | Φ25 | Φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
2 | 32 | ||||||||
3.2 | 30 | ||||||||
3 | IH25-20-200 | 1.5 | 51 | 22 | Φ25 | Φ20 | 2 | 2.2 | 85 |
2 | 50 | ||||||||
3.2 | 47 | ||||||||
4 | IH32-20-125 | 2.5 | 22 | 32 | Φ32 | Φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
3.6 | 20 | ||||||||
5 | 18 | ||||||||
5 | IH32-20-160 | 2.5 | 33 | 30 | Φ32 | Φ20 | 2 | 1.5 | 70 |
3.6 | 32 | ||||||||
5 | 30 | ||||||||
6 | IH32-20-200 | 2.5 | 51 | 27 | Φ32 | Φ20 | 2.5 | 3 | 100 |
3.6 | 50 | ||||||||
5 | 47 | ||||||||
7 | IH40-25-125 | 4 | 21 | 39 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 1.5 | 65 |
6.3 | 20 | ||||||||
7.5 | 18 | ||||||||
8 | IH40-25-160 | 4 | 33 | 36 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 2.2 | 75 |
6.3 | 32 | ||||||||
7.5 | 28 | ||||||||
9 | IH40-25-200 | 4 | 51 | 32 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 5.5 | 120 |
6.3 | 50 | ||||||||
7.5 | 47 | ||||||||
10 | IH40-25-250 | 4 | 81 | 28 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 7.5 | 165 |
6.3 | 80 | ||||||||
7.5 | 78 | ||||||||
11 | IH50-32-125 | 7 | 22 | 50 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 2.2 | 70 |
12.5 | 20 | ||||||||
15 | 16 | ||||||||
12 | IH50-32-160 | 7 | 33 | 48 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 4 | 120 |
12.5 | 32 | ||||||||
15 | 30 | ||||||||
13 | IH50-32-200 | 7 | 51 | 45 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 7.5 | 155 |
12.5 | 50 | ||||||||
15 | 47 | ||||||||
14 | IH50-32-250 | 7 | 82 | 39 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 11 | 220 |
12.5 | 80 | ||||||||
15 | 77 | ||||||||
15 | IH65-50-125 | 15 | 22 | 62 | Φ65 | Φ50 | 2.5 | 3 | 85 |
25 | 20 | ||||||||
35 | 18 | ||||||||
16 | IH65-50-160 | 15 | 33 | 58 | Φ65 | Φ50 | 2.5 | 5.5 | 135 |
25 | 32 | ||||||||
35 | 28 | ||||||||
17 | IH65-40-200 | 15 | 51 | 52 | Φ65 | Φ40 | 2.5 | 11 | 190 |
25 | 50 | ||||||||
35 | 45 | ||||||||
18 | IH65-40-250 | 15 | 82 | 49 | Φ65 | Φ40 | 2.5 | 15 | 250 |
25 | 80 | ||||||||
35 | 72 | ||||||||
19 | IH80-65-125 | 35 | 22 | 66 | Φ80 | Φ65 | 3 | 5.5 | 105 |
50 | 20 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
20 | IH80-65-160 | 35 | 33 | 64 | Φ80 | Φ65 | 3 | 11 | 170 |
50 | 32 | ||||||||
60 | 27 | ||||||||
21 | IH80-50-200 | 35 | 52 | 60 | Φ80 | Φ50 | 3 | 15 | 210 |
50 | 50 | ||||||||
60 | 45 | ||||||||
22 | IH80-50-250 | 35 | 82 | 56 | Φ80 | Φ50 | 3.5 | 30 | 360 |
50 | 80 | ||||||||
60 | 75 | ||||||||
23 | IH100-80-125 | 65 | 22 | 73 | Φ100 | Φ80 | 3.5 | 11 | 175 |
100 | 20 | ||||||||
10 | 18 | ||||||||
24 | IH100-80-160 | 65 | 35 | 69 | Φ100 | Φ80 | 3.5 | 15 | 215 |
00 | 32 | ||||||||
20 | 26 | ||||||||
26 | IH100-65-200 | 65 | 51 | 65 | Φ100 | Φ65 | 3.5 | 30 | 350 |
00 | 50 | ||||||||
20 | 43 | ||||||||
27 | IH100-65-250 | 65 | 82 | 62 | Φ100 | Φ65 | 4 | 45 | 480 |
00 | 80 | ||||||||
20 | 65 | ||||||||
28 | IH125-80-160 | 100 | 38 | 70 | Φ125 | Φ80 | 4 | 30 | 410 |
160 | 32 | ||||||||
80 | 26 | ||||||||
29 | IH125-100-200 | 120 | 55 | 69 | Φ125 | Φ100 | 4.5 | 55 | 590 |
200 | 50 | ||||||||
220 | 45 |
Apat na yugto ng mga parameter ng pagganap ng bilis ng motor
Bilang | Model | Rev = 1450R/miR medium density = 1000kg/m | |||||||
Daloy | Pump Head | η | Inlet | Outlet | NPSH | Kapangyarihan | Timbang | ||
1 | IH25-20-125 | 0.75 | 5.5 | 24 | Φ25 | Φ20 | 2 | 0.37 | 51 |
1 | 5 | ||||||||
1.6 | 4 | ||||||||
2 | IH25-20-160 | 0.75 | 8.5 | 22 | Φ25 | Φ20 | 2 | 0.37 | 56 |
1 | 8 | ||||||||
1.6 | 7.5 | ||||||||
3 | IH25-20-200 | 0.75 | 13 | 20 | Φ25 | Φ20 | 2 | 0.55 | 68 |
1 | 12.5 | ||||||||
1.6 | 12 | ||||||||
4 | IH32-20-125 | 1.2 | 5.5 | 28 | Φ32 | Φ20 | 2 | 0.37 | 55 |
1.8 | 5 | ||||||||
2.6 | 4 | ||||||||
5 | IH32-20-160 | 1.2 | 8.5 | 27 | Φ32 | Φ20 | 2 | 0.55 | 60 |
1.8 | 8 | ||||||||
2.6 | 7.5 | ||||||||
6 | IH32-20-200 | 1.2 | 13 | 23 | Φ32 | Φ20 | 2.5 | 0.55 | 80 |
1.8 | 12.5 | ||||||||
2.6 | 15 | ||||||||
7 | IH40-25-125 | 2 | 5.5 | 35 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 0.37 | 58 |
3.2 | 5 | ||||||||
4 | 4 | ||||||||
8 | IH40-25-160 | 2 | 8.5 | 33 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 0.55 | 65 |
3.2 | 8 | ||||||||
4 | 7.5 | ||||||||
9 | IH40-25-200 | 2 | 13 | 30 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 1.1 | 88 |
3.2 | 12.5 | ||||||||
4 | 11.5 | ||||||||
10 | IH40-25-250 | 2 | 21 | 25 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 1.1 | 115 |
3.2 | 20 | ||||||||
4 | 19.5 | ||||||||
11 | IH50-32-125 | 4 | 5.5 | 45 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 0.55 | 60 |
6.3 | 5 | ||||||||
8 | 4 | ||||||||
12 | IH50-32-160 | 4 | 8.5 | 42 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 0.55 | 70 |
6.3 | 8 | ||||||||
8 | 7.5 | ||||||||
13 | IH50-32-200 | 4 | 13 | 38 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 1.1 | 90 |
6.3 | 12.5 | ||||||||
8 | 11.5 | ||||||||
14 | IH50-32-250 | 3.5 | 21 | 34 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 1.5 | 140 |
6.3 | 20 | ||||||||
5 | 19.5 | ||||||||
15 | IH65-50-125 | 8 | 5.5 | 57 | Φ65 | Φ50 | 2.5 | 0.55 | 64 |
12.5 | 5 | ||||||||
15 | 4 | ||||||||
16 | IH65-50-160 | 8 | 8.5 | 53 | Φ65 | Φ50 | 2.5 | 1.1 | 78 |
12.5 | 8 | ||||||||
15 | 7.5 | ||||||||
17 | IH65-40-200 | 8 | 13 | 46 | Φ65 | Φ40 | 2.5 | 1.5 | 100 |
12.5 | 12.5 | ||||||||
15 | 11.5 | ||||||||
18 | IH65-40-250 | 8 | 21 | 43 | Φ65 | Φ40 | 2.5 | 2.2 | 165 |
12.5 | 20 | ||||||||
15 | 19 | ||||||||
19 | IH80-65-125 | 16 | 5.5 | 62 | Φ80 | Φ65 | 2.8 | 1.1 | 85 |
25 | 5 | ||||||||
35 | 4 | ||||||||
20 | IH80-65-160 | 16 | 8.5 | 59 | Φ80 | Φ65 | 2.8 | 1.5 | 97 |
25 | 8 | ||||||||
35 | 7 | ||||||||
21 | IH80-50-200 | 16 | 13 | 55 | Φ80 | Φ50 | 2.8 | 2.2 | 115 |
25 | 12.5 | ||||||||
35 | 11.5 | ||||||||
22 | IH80-50-250 | 16 | 21 | 53 | Φ80 | Φ50 | 2.8 | 4 | 185 |
25 | 20 | ||||||||
35 | 19 | ||||||||
23 | IH100-80-125 | 35 | 5.5 | 65 | 100 | Φ80 | 3 | 1.5 | 110 |
50 | 5 | ||||||||
60 | 4 | ||||||||
24 | IH100-80-160 | 35 | 8.5 | 61 | Φ100 | Φ80 | 3 | 2.2 | 140 |
50 | 8 | ||||||||
60 | 7 | ||||||||
26 | IH100-65-200 | 35 | 13 | 57 | Φ100 | Φ65 | 3 | 4 | 260 |
50 | 12.5 | ||||||||
60 | 11.5 | ||||||||
27 | IH100-65-250 | 32.5 | 2 | 54 | Φ100 | Φ65 | 3 | 7.5 | 330 |
50 | 20 | ||||||||
60 | 18.5 | ||||||||
28 | IH125-80-160 | 50 | 9.5 | 68 | Φ125 | Φ80 | 3.2 | 4 | 280 |
80 | 8 | ||||||||
95 | 6.5 | ||||||||
29 | IH125-100-200 | 60 | 14 | 65 | Φ125 | Φ100 | 3.5 | 7.5 | 330 |
100 | 12.5 | ||||||||
30 | IH125-100-250 | 65 | 22 | 70 | Φ125 | Φ100 | 3.5 | 11 | 360 |
100 | 20 | ||||||||
120 | 18 | ||||||||
31 | IH125-100-315 | 65 | 36 | 67 | Φ125 | Φ100 | 3.5 | 18.5 | 430 |
100 | 32 | ||||||||
120 | 30 | ||||||||
32 | IH125-100-400 | 65 | 52 | 64 | Φ125 | Φ100 | 3.8 | 37 | 520 |
100 | 50 | ||||||||
120 | 45 | ||||||||
33 | IH150-125-250 | 130 | 22 | 74 | Φ150 | Φ125 | 3.8 | 22 | 460 |
200 | 20 | ||||||||
240 | 18 | ||||||||
34 | IH150-125-315 | 120 | 36 | 69 | Φ150 | Φ125 | 4 | 45 | 580 |
200 | 32 | ||||||||
240 | 30 | ||||||||
35 | IH150-125-400 | 120 | 55 | 66 | Φ150 | Φ125 | 4 | 75 | 760 |
200 | 50 | ||||||||
240 | 46 | ||||||||
36 | IH200-150-250 | 240 | 22 | 76 | Φ200 | Φ150 | 4.2 | 55 | 590 |
400 | 20 | ||||||||
480 | 17 | ||||||||
37 | IH200-150-315 | 240 | 36 | 73 | Φ200 | Φ150 | 4.5 | 75 | 820 |
400 | 32 | ||||||||
480 | 29 | ||||||||
38 | IH200-150-400 | 240 | 55 | 70 | Φ200 | Φ150 | 4.5 | 110 | 1080 |
400 | 50 | ||||||||
480 | 46 | ||||||||
39 | IH250-200-250 | 500 | 23 | 78 | Φ200 | Φ150 | 4.5 | 75 | 940 |
650 | 20 | ||||||||
750 | 17 | ||||||||
40 | IH250-200-315 | 500 | 35 | 75 | Φ200 | Φ150 | 4.8 | 110 | 1160 |
650 | 32 | ||||||||
750 | 27 | ||||||||
41 | IH250-200-400 | 500 | 55 | 72 | Φ200 | Φ150 | 5 | 132 | 1380 |
650 | 50 | ||||||||
750 | 46 | ||||||||
42 | IH300-250-250 | 800 | 23 | 79 | Φ 300 | Φ250 | 5.5 | 110 | 1320 |
1000 | 20 | ||||||||
1150 | 17 | ||||||||
43 | IH300-250-315 | 800 | 36 | 77 | Φ300 | Φ250 | 6 | 160 | 1750 |
1000 | 32 | ||||||||
1150 | 27 | ||||||||
44 | IH300-250-400 | 800 | 55 | 74 | Φ 300 | Φ250 | 6 | 250 | 2380 |
1000 | 50 | ||||||||
1150 | A6 |
Dalawang yugto ng mga parameter ng pagganap ng motor na bilis
Flange Standard Bilang Hg/T20592-2009 1.6 MPa RF | |||||||||||
Number | Model | Laki ng flange ng inlet | Outlet na laki ng flange | ||||||||
C | a | b | e | n-φd | k | g | i | j | n-φt | ||
1 | IH25-20-125 | 25 | 115 | 85 | 18 | 4-φ14 | 20 | 105 | 75 | 18 | 4-φ14 |
2 | IH25-20-160 | 25 | 115 | 85 | 18 | 4-φ14 | 20 | 105 | 75 | 18 | 4-φ14 |
3 | IH25-20-250 | 25 | 115 | 85 | 18 | 4-φ14 | 20 | 105 | 75 | 18 | 4-φ14 |
4 | IH32-20-125 (200) | 32 | 140 | 100 | 18 | 4-φ18 | 20 | 105 | 75 | 18 | 4-φ14 |
5 | IH40-25-125 | 40 | 150 | 110 | 20 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 18 | 4-φ14 |
6 | IH40-25-160 (200) | 40 | 150 | 110 | 20 | 4-φ18 | 25 | 115 | 85 | 18 | 4-φ14 |
7 | IH40-32-250 | 40 | 150 | 110 | 20 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4-φ18 |
8 | IH50-32-200 (250) (315) | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4-φ18 |
9 | IH65-50-125 (160) | 65 | 185 | 145 | 20 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-φ18 |
10 | IH65-40-200 (250) (315) | 65 | 185 | 145 | 20 | 8-φ18 | 40 | 150 | 110 | 18 | 4-φ18 |
11 | IH80-65-125 (160) | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | |
12 | IH80-50-200 (250) | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-φ18 |
13 | IH100-80-125 | 100 | 220 | 180 | 22 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-φ18 |
14 | IH100-80-160 | 100 | 220 | 180 | 22 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-φ18 |
15 | IH100-65-200 (250) 315 | 100 | 220 | 180 | 22 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 20 | 8-φ18 |
16 | IH125-80-160 | 125 | 250 | 210 | 22 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-φ18 |
17 | IH125-100-315 | 125 | 250 | 210 | 27 | 8-φ19 | 100 | 220 | 180 | 24 | 8-φ18 |
18 | IH125-100-200 (250) 400 | 125 | 250 | 210 | 22 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 20 | 8-φ18 |
19 | IH150-125-250 (315) | 150 | 285 | 240 | 30 | 8-φ20 | 125 | 245 | 210 | 27 | 8-φ18 |
20 | IH200-150-250 (315) | 200 | 340 | 295 | 33 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 28 | 8-φ2 |
Nilagyan ng dalawang yugto ng motor 2900 r/min | ||||||||||||
Bilang | Model | Hitsura at pag -mount ng mga sukat | ||||||||||
L | B | S | P | A | W | T | H | h | f | 4-φd | ||
1 | IH25-20-125 | 950 | 950 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 352 | 212 | 80 | 4-φ20 |
2 | IH25-20-160 | 1025 | 950 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 392 | 232 | 80 | 4-φ20 |
3 | IH25-20-200 | 1075 | 950 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 440 | 260 | 80 | 4-φ25 |
4 | IH25-20-250 | 1075 | 990 | 650 | 170 | 80 | 450 | 380 | 460 | 280 | 80 | 4-φ25 |
5 | IH32-20-125 | 950 | 950 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 352 | 212 | 80 | 4-φ20 |
6 | IH32-20-160 | 1025 | 950 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 392 | 232 | 80 | 4-φ20 |
7 | IH32-20-200 | 970 | 1000 | 650 | 170 | 89 | 395 | 330 | 440 | 260 | 80 | 4-φ25 |
8 | IH32-20-250 | 1075 | 990 | 650 | 170 | 80 | 450 | 380 | 460 | 280 | 80 | 4-φ25 |
9 | IH40-25-125 | 740 | 720 | 500 | 110 | 70 | 295 | 250 | 297 | 172 | 80 | 4-φ25 |
10 | IH40-25-160 | 1025 | 950 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 392 | 232 | 100 | 4-φ25 |
11 | IH40-25-200 | 1075 | 990 | 650 | 170 | 80 | 450 | 380 | 440 | 260 | 100 | 4-φ25 |
12 | IH40-25-250 | 1200 | 1130 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 480 | 280 | 100 | 4-φ25 |
13 | IH50-32-125 | 950 | 950 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 352 | 212 | 80 | 4-φ25 |
14 | IH50-32-160 | 1025 | 950 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 392 | 232 | 80 | 4-φ25 |
15 | IH50-32-200 | 1075 | 990 | 650 | 170 | 80 | 450 | 380 | 440 | 260 | 80 | 4-φ25 |
16 | IH50-32-250 | 1200 | 1130 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 480 | 280 | 100 | 4-φ25 |
17 | IH65-50-125 | 995 | 950 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 352 | 212 | 80 | 4-φ25 |
18 | IH65-50-160 | 1075 | 990 | 650 | 170 | 80 | 450 | 380 | 392 | 232 | 80 | 4-φ25 |
19 | IH65-40-200 | 1180 | 1130 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 440 | 260 | 100 | 4-φ25 |
20 | IH65-40-250 | 1290 | 1130 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 505 | 280 | 100 | 4-φ25 |
21 | IH65-40-315 | 1495 | 990 | 940 | 245 | 115 | 610 | 550 | 595 | 345 | 100 | 4-φ28 |
22 | IH80-65-125 | 1095 | 1130 | 650 | 170 | 80 | 450 | 380 | 392 | 232 | 100 | 4-φ25 |
23 | IH80-65-160 | 1180 | 1150 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 440 | 260 | 100 | 4-φ25 |
24 | IH80-50-200 | 1180 | 1150 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 460 | 260 | 100 | 4-φ25 |
25 | IH80-50-250 | 1450 | 1260 | 920 | 170 | 95 | 580 | 500 | 505 | 280 | 125 | 4-φ25 |
26 | IH80-50-315 | 1566 | 1430 | 940 | 245 | 115 | 610 | 550 | 625 | 345 | 125 | 4-φ25 |
27 | IH100-80-125 | 1180 | 1130 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 440 | 260 | 100 | 4-φ25 |
28 | IH100-80-160 | 1180 | 1130 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 500 | 280 | 100 | 4-φ25 |
29 | IH100-65-200 | 1450 | 1260 | 920 | 170 | 95 | 580 | 500 | 505 | 280 | 100 | 4-φ25 |
30 | IH100-65-250 | 1657 | 1500 | 1055 | 220 | 95 | 660 | 600 | 595 | 345 | 125 | 4-φ28 |
31 | IH100-65-315 | 1775 | 1800 | 1200 | 300 | 140 | 730 | 670 | 685 | 405 | 125 | 4-φ28 |
32 | IH125-80-160 | 1450 | 1260 | 920 | 170 | 95 | 580 | 500 | 505 | 280 | 135 | 4-φ25 |
33 | IH125-100-200 | 1475 | 1360 | 920 | 220 | 95 | 620 | 550 | 620 | 320 | 125 | 4-φ28 |
34 | IH125-100-250 | 1755 | 1600 | 940 | 240 | 140 | 690 | 640 | 645 | 365 | 140 | 4-φ28 |
Nilagyan ng apat na yugto ng motor 1450R/min | ||||||||||||
Bilang | Model | Hitsura at pag -mount ng mga sukat | ||||||||||
L | B | S | P | A | W | T | H | h | f | 4-φd | ||
1 | IH40-25-250 | 945 | 920 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 480 | 280 | 100 | 4-φ25 |
2 | IH40-32-250 | 945 | 920 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 480 | 280 | 100 | 4-φ25 |
3 | IH50-32-125 | 900 | 820 | 540 | 140 | 80 | 395 | 330 | 352 | 212 | 80 | 4-φ25 |
4 | IH50-32-160 | 900 | 820 | 540 | 140 | 80 | 395 | 330 | 392 | 232 | 80 | 4-φ25 |
5 | IH50-32-200 | 925 | 820 | 540 | 140 | 80 | 395 | 330 | 440 | 260 | 80 | 4-φ25 |
6 | IH50-32-250 | 945 | 920 | 600 | 155 | 80 | 390 | 350 | 480 | 280 | 100 | 4-φ25 |
7 | IH50-32-315 | 1220 | 1150 | 650 | 250 | 90 | 480 | 420 | 565 | 325 | 140 | 4-φ25 |
8 | IH65-50-125 | 900 | 820 | 540 | 140 | 80 | 360 | 320 | 352 | 212 | 80 | 4-φ25 |
9 | IH65-50-160 | 925 | 820 | 540 | 140 | 80 | 360 | 330 | 392 | 232 | 80 | 4-φ25 |
10 | IH65-40-200 | 945 | 920 | 540 | 155 | 80 | 360 | 330 | 440 | 260 | 100 | 4-φ25 |
11 | IH65-40-250 | 1130 | 1000 | 650 | 170 | 95 | 450 | 400 | 505 | 280 | 100 | 4-φ25 |
12 | IH80-65-125 | 925 | 920 | 540 | 140 | 80 | 360 | 330 | 392 | 232 | 100 | 4-φ25 |
13 | IH80-65-160 | 970 | 920 | 600 | 155 | 80 | 390 | 350 | 440 | 260 | 100 | 4-φ25 |
14 | IH80-50-200 | 1015 | 920 | 600 | 155 | 80 | 390 | 350 | 460 | 260 | 100 | 4-φ25 |
15 | IH80-50-250 | 1250 | 1060 | 650 | 200 | 95 | 490 | 440 | 505 | 280 | 125 | 4-φ25 |
16 | IH80-50-315 | 1216 | 1200 | 740 | 190 | 100 | 490 | 440 | 625 | 345 | 125 | 4-φ24 |
17 | IH100-80-125 | 970 | 920 | 600 | 155 | 80 | 390 | 350 | 440 | 260 | 100 | 4-φ25 |
18 | IH100-80-160 | 1130 | 1000 | 650 | 170 | 95 | 450 | 400 | 500 | 280 | 100 | 4-φ25 |
19 | IH100-65-200 | 1250 | 1060 | 650 | 200 | 95 | 490 | 435 | 505 | 280 | 100 | 4-φ25 |
20 | IH100-65-250 | 1220 | 1250 | 720 | 190 | 125 | 490 | 440 | 550 | 300 | 125 | 4-φ25 |
21 | IH100-65-315 | 1450 | 1380 | 900 | 240 | 90 | 560 | 500 | 580 | 300 | 125 | 4-φ24 |
22 | IH125-80-160 | 1250 | 1060 | 660 | 200 | 95 | 490 | 440 | 505 | 280 | 125 | 4-φ25 |
23 | IH125-100-200 | 1355 | 1270 | 840 | 215 | 95 | 540 | 490 | 650 | 370 | 125 | 4-φ28 |
24 | IH125-100-250 | 1475 | 1400 | 940 | 230 | 125 | 560 | 500 | 580 | 300 | 140 | 4-φ28 |
25 | IH125-100-315 | 1685 | 1600 | 800 | 350 | 100 | 520 | 470 | 735 | 420 | 140 | 4-φ24 |
26 | IH150-125-250 | 1555 | 1430 | 940 | 245 | 140 | 610 | 550 | 750 | 395 | 140 | 4-φ28 |
27 | IH150-125-315 | 1662 | 1600 | 1060 | 270 | 125 | 660 | 600 | 755 | 400 | 140 | 4-φ28 |
28 | IH200-150-250 | 1690 | 1600 | 1060 | 270 | 125 | 660 | 600 | 775 | 400 | 165 | 4-φ28 |
29 | IH200-150-315 | 1980 | 1970 | 1200 | 300 | 140 | 730 | 670 | 840 | 440 | 165 | 4-φ28 |
We attach great importance to your letter and will reply to you as soon as possible.
Anhui Freida Pump at Valve Manufacturing Technology Co, Ltd. ay isang komprehensibong enterprise na nagsasama ng industriya at kalakalan, na dalubhasa sa paggawa ng iba't ibang kemikal na bomba, kabilang ang mga magnetic pump, centrifugal pump, submersible pump, self-priming pump, pipeline pump, at corrosion-resistant at wear-resistant pump. Ang enterprise ay gumagamit ng advanced na computer-aided engineering analysis (CFD) na teknolohiya, CNC machining technology, at mahigpit na pagsubok at quality control system upang matiyak ang mataas na kalidad ng mga produkto nito. Bilang tagagawa ng mga kemikal na bomba.
Ang aming mga produkto ay pangunahing nai -export sa maraming mga bansa at rehiyon sa buong mundo, kabilang ang Estados Unidos, Alemanya, Japan, Spain, Italy, United Kingdom, South Korea, Australia, at Canada, at nagtatag ng mga relasyon sa kooperatiba sa maraming mga halaman ng kemikal, mga halaman sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, at mga bagong halaman ng enerhiya, kabilang ang maraming mga kumpanya ng Fortune 500. Sa pamamagitan ng tuluy -tuloy at matatag na kalidad ng produkto at serbisyo, ito ay naging isang mahalagang tagapagtustos ng bomba ng kemikal para sa mga negosyong ito sa China, na nanalo ng malawak na pagkilala sa mga pamilihan sa domestic at dayuhan.
Metal centrifugal pump ay mahalaga sa iba't ibang mga proseso ng pang -industriya, na kilala sa kanilang tibay, kahusayan, at pagiging maaasahan. Ang mga mekanikal na bomba na ito ay nag...
Tingnan ang higit paAng pagpili ng perpektong pump ng pipeline ng hardin ay maaaring makaramdam ng labis na ibinigay na malawak na hanay ng mga pagpipilian na magagamit sa merkado. Gayunpaman, ang pag-unawa sa iyong n...
Tingnan ang higit paSa mundo ngayon, kung saan ang mahusay na pamamahala ng tubig ay mas mahalaga kaysa dati, ang mga bomba ng pipeline ng hardin ay lumitaw bilang isang kailangang -kailangan na tool para sa parehong ...
Tingnan ang higit paSa patuloy na umuusbong na tanawin ng arkitektura ng lunsod, ang mga mataas na gusali ay naging mga simbolo ng pagiging moderno at pag-unlad. Gayunpaman, sa likod ng kanilang makinis na facades ay ...
Tingnan ang higit pa