Saklaw ng daloy: 2 ~ 720m³/h Saklaw ng ulo: 5 ~ 125m Naaangkop na temper...
Naaangkop na temperatura: -20 ° C ~ 150 ° C.
Ang IHG-F fluorine-lined pipeline pump ay isang vertical na istraktura na may parehong inlet at outlet diameter at matatagpuan sa parehong linya ng sentro. Ang impeller ay direktang konektado sa shaft ng motor, may mataas na kahusayan, pag -save ng enerhiya, at mababang ingay, at maaaring epektibong balansehin ang radial at axial load na nabuo ng operasyon ng bomba; Ang selyo ng shaft ay gawa sa isang advanced na panlabas na bellows mechanical seal, ang singsing ay gawa sa alumina ceramic, at ang gumagalaw na singsing ay gawa sa PTFE na pagpuno ng materyal (espesyal na nilagyan ng iba pang mga materyales ayon sa mga espesyal na kondisyon ng pagtatrabaho ng mga gumagamit), na epektibong tumataas ang buhay ng serbisyo ng mekanikal; Simpleng istraktura, madaling pagpapanatili, maliit na bakas ng paa, sa pag -aayos at kapalit ng impeller, mga seal at iba pang mga suot na bahagi, hindi na kailangang alisin ang pipe. Ang produktong ito ay malawakang ginagamit sa petrolyo, industriya ng kemikal, metalurhiya, electric power, papel, flue gas desulfurization, pag -alis ng alikabok, pagkain na parmasyutiko synthetic fiber, at iba pang sektor.
Model | Daloy (m³/h) | Pump Head (m) | η (%) | Allowance ng cavitation m | Inlet x Outlet mm | Kapangyarihan (KW) | Timbang (kg) |
32ihg-20f | 2 | 20.5 | 15 | 2.5 | 32 × 32 | 1.1 | 59 |
*3.2 | 20 | 22 | |||||
5.5 | 18 | 24 | |||||
40ihg-20f | 8 | 20 | 31 | 2.5 | 40 × 40 | 1.5 | 50 |
*6.3 | 20 | 30 | |||||
10 | 18 | 32 | |||||
40ihg-32f | 8 | 32 | 31 | 3.5 | 40 × 40 | 3 | 82 |
*6.3 | 32 | 30 | |||||
10 | 30 | 32 | |||||
50IHG-20F | 7 | 22 | 40 | 3.5 | 50 × 50 | 2.2 | 84 |
*12.5 | 20 | 45 | |||||
15 | 16 | 42 | |||||
50ihg-32f | 33 | 33 | 3.5 | 50 × 50 | 4 | 88 | |
*12.5 | 32 | 45 | |||||
15 | 30 | 45 | |||||
50ihg-50f | 7 | 51 | 28 | 3.5 | 50 × 50 | 7.5 | 135 |
*12.5 | 50 | 40 | |||||
15 | 49 | 48 | |||||
50ihg-80f | 7 | 80 | 20 | 5 | 50 × 50 | 11 | 180 |
*12.5 | 80 | 30 | |||||
15 | 77 | 38 | |||||
65ihg-20f | 15 | 22 | 47 | 3.5 | 65 × 65 | 3 | 83 |
*25 | 20 | 52 | |||||
35 | 16 | 57 | |||||
65ihg-32f | 15 | 33 | 38 | 3.5 | 65 × 65 | 5.5 | 118 |
*25 | 32 | 47 | |||||
35 | 30 | 57 | |||||
65ihg-50f | 15 | 52 | 30 | 3.5 | 65 × 65 | 11 | 178 |
*25 | 50 | 45 | |||||
35 | 46 | 42 | |||||
65ihg-80f | 15 | 82 | 30 | 3.5 | 65 × 65 | 18.5 | 220 |
*25 | 80 | 42 | |||||
35 | 72 | 44 | |||||
80IHG-20F | 35 | 22 | 42 | 4 | 80 × 80 | 5.5 | 126 |
*50 | 20 | 55 | |||||
60 | 18 | 60 | |||||
80ihg-32f | 35 | 33 | 45 | 4 | 80 × 80 | 11 | 180 |
*50 | 32 | 50 | |||||
60 | 27 | 39 | |||||
80ihg-50f | 35 | 52 | 43 | 4 | 80 × 80 | 18.5 | 220 |
*50 | 50 | 55 | |||||
60 | 45 | 43 | |||||
100ihg-20f | 65 | 22 | 57 | 4.5 | 100 × 100 | 11 | 192 |
*100 | 20 | 60 | |||||
120 | 17 | 63 | |||||
100ihg-32f | 65 | 35 | 57 | 5 | 100 × 100 | 18.5 | 240 |
*100 | 32 | 62 | |||||
110 | 26 | 65 | |||||
100ihg-50f | 65 | 51 | 54 | 5 | 100 × 100 | 30 | 340 |
*100 | 50 | 60 | |||||
120 | 43 | 48 |
Modelo | Hitsura at pag -mount ng mga sukat | Laki ng flange ng inlet | Outlet na laki ng flange | |||||||||||||
H | h | L | f | W | T | A | n-φd | C | e | n-φd | a | b | C | e | n-φd | |
32ihg-20f | 545 | 125 | 320 | 20 | 130 | 80 | 230 | 4-φ18 | 32 | 20 | 4-M16 | 140 | 100 | 35 | 20 | 4-M16 |
40ihg-20f | 580 | 125 | 320 | 20 | 130 | 80 | 230 | 40 | 21 | 150 | 110 | 40 | 21 | |||
40ihg-32f | 650 | 135 | 340 | 20 | 130 | 80 | 230 | 40 | 21 | 150 | 110 | 40 | 21 | |||
50IHG-20F | 615 | 145 | 330 | 20 | 130 | 80 | 230 | 50 | 21 | 165 | 125 | 40 | 21 | |||
50ihg-32f | 670 | 145 | 340 | 20 | 130 | 80 | 230 | 50 | 21 | 165 | 125 | 50 | 21 | |||
50ihg-50f | 755 | 150 | 424 | 25 | 160 | 100 | 280 | 4-φ20 | 50 | 21 | 165 | 125 | 50 | 21 | ||
50ihg-80f | 910 | 148 | 440 | 25 | 160 | 100 | 280 | 50 | 21 | 165 | 125 | 50 | 21 | |||
65ihg-20f | 695 | 155 | 340 | 25 | 160 | 100 | 240 | 65 | 21 | 8-M16 | 185 | 145 | 65 | 21 | 8-M16 | |
65ihg-32f | 725 | 155 | 380 | 25 | 160 | 100 | 240 | 65 | 21 | 185 | 145 | 65 | 21 | |||
65ihg-50f | 870 | 160 | 420 | 25 | 160 | 100 | 240 | 65 | 23 | 185 | 145 | 65 | 23 | |||
65ihg-80f | 980 | 165 | 470 | 25 | 180 | 150 | 300 | 66 00 | 23 | 185 | 145 | 65 | 23 | |||
80IHG-20F | 735 | 170 | 420 | 25 | 160 | 100 | 260 | 80 | 23 | 200 | 160 | 80 | 23 | |||
80ihg-32f | 930 | 170 | 440 | 25 | 160 | 100 | 260 | 80 | 23 | 200 | 160 | 80 | 23 | |||
80ihg-50f | 945 | 175 | 460 | 25 | 160 | 100 | 260 | 80 | 23 | 200 | 160 | 80 | 23 | |||
100ihg-20f | 950 | 185 | 440 | 25 | 195 | 140 | 300 | 4-φ25 | 100 | 23 | 220 | 180 | 100 | 23 | ||
100ihg-32f | 1020 | 210 | 470 | 25 | 195 | 140 | 300 | 100 | 23 | 220 | 180 | 100 | 23 | |||
100ihg-50f | 1150 | 220 | 470 | 25 | 195 | 140 | 300 | 100 | 23 | 220 | 180 | 100 | 23 |
We attach great importance to your letter and will reply to you as soon as possible.
Anhui Freida Pump at Valve Manufacturing Technology Co, Ltd. ay isang komprehensibong enterprise na nagsasama ng industriya at kalakalan, na dalubhasa sa paggawa ng iba't ibang kemikal na bomba, kabilang ang mga magnetic pump, centrifugal pump, submersible pump, self-priming pump, pipeline pump, at corrosion-resistant at wear-resistant pump. Ang enterprise ay gumagamit ng advanced na computer-aided engineering analysis (CFD) na teknolohiya, CNC machining technology, at mahigpit na pagsubok at quality control system upang matiyak ang mataas na kalidad ng mga produkto nito. Bilang tagagawa ng mga kemikal na bomba.
Ang aming mga produkto ay pangunahing nai -export sa maraming mga bansa at rehiyon sa buong mundo, kabilang ang Estados Unidos, Alemanya, Japan, Spain, Italy, United Kingdom, South Korea, Australia, at Canada, at nagtatag ng mga relasyon sa kooperatiba sa maraming mga halaman ng kemikal, mga halaman sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, at mga bagong halaman ng enerhiya, kabilang ang maraming mga kumpanya ng Fortune 500. Sa pamamagitan ng tuluy -tuloy at matatag na kalidad ng produkto at serbisyo, ito ay naging isang mahalagang tagapagtustos ng bomba ng kemikal para sa mga negosyong ito sa China, na nanalo ng malawak na pagkilala sa mga pamilihan sa domestic at dayuhan.
Pagdating sa mahusay at maaasahang paglipat ng mga likido, ang ilang mga piraso ng kagamitan ay bilang ubiquitous at maaasahan bilang isang hindi kinakalawang na asero centrifugal pump . Ang...
Tingnan ang higit paPagpili ng tama kemikal na bomba ay isang kritikal na desisyon na nakakaapekto sa kaligtasan, kahusayan, at kahabaan ng iyong sistema ng paglipat ng likido. Sa hindi mabilang na mga pagpipil...
Tingnan ang higit paAng mga pump ng pipeline ay ang puso ng anumang sistema ng transportasyon ng likido, na nagbibigay ng kinakailangang enerhiya upang ilipat ang mga likido at gas sa malawak na distansya. Mula sa lan...
Tingnan ang higit paA PUMP PRIMING PUMP ay isang malakas at maraming nalalaman piraso ng kagamitan, ngunit ang pagganap at kahabaan nito ay ganap na nakasalalay sa tamang pag -install. Hindi tulad ng isang kara...
Tingnan ang higit pa